住 所:勝山市野向町龍谷15−1
電 話:0779-88-0265
開館時間:午前8時30分~午後5時15分
休 館 日:土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)
※その他臨時的に休館することがあります。
施設の内容
ホール(1階)
面積 | 125.2平方メートル(69畳) |
収容人数 | 約70名 |
用途 | 音楽、講演、演劇等の発表 |
付属設備等 | 音響、照明設備、テーブル、イス、 ステージあり |
その他 | 冷暖房完備 |
和室(1階)
面積 | 16.7平方メートル(10畳) |
収容人数 | 約10名 |
用途 | 小規模な会議、打合せ等 |
付属設備等 | テレビ、座卓、座布団 |
その他 | 冷暖房完備 |
講座室(2階)
面積 | 92.1平方メートル50畳) |
収容人数 | 約50名 |
用途 | 大規模な会議等 |
付属設備等 | 和室用テーブル、座布団、 ホワイトボード |
その他 | 冷暖房完備 |
調理室(2階)
面積 | 26.5 平方メートル(14畳) |
収容人数 | 約15名 |
用途 | 調理実習等 |
付属設備等 | 調理台2台、調理器具、 食器等一式 |
その他 | 冷暖房完備 |
会議室(2階)
面積 | 26.5 平方メートル(14畳) |
収容人数 | 約15名 |
用途 | 小規模な会議等 |
付属設備等 | テーブル、椅子 |
その他 | ー |
ロビー(2階)
面積 | 39.7平方メートル(22畳) |
収容人数 | 約25名 |
用途 | 簡単な打合せ |
付属設備等 | 応接セット |
その他 | 調理室との間に可動式の仕切り有 |
時間区分・使用料金
施設使用区分 | 基本使用料 (1時間あたり) |
営利事業、宣伝、その他これらに類する目的のために使用する場合(1時間あたり) | |
勝山市民 | 市民以外 | ||
ホール | 1,120円 | 1,680円 | 2,240円 |
和室 | 230円 | 340円 | 460円 |
講座室 | 230円 | 340円 | 460円 |
調理室 | 410円 | 610円 | 820円 |
会議室 | 230円 | 340円 | 460円 |
コミュニティセンターの使用申請に1時間未満の時間がある場合は、次に掲げる区分の使用料とする。
(1) 使用時間が30分以下のときは、 1時間当たり使用料の2分の1
(2) 使用時間が30分を超え1時間未満のときは、1時間あたりの使用料